|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎসঃ কৃষি ডাইরি ২০২২
তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
|
খাদ্য শস্যের আবাদি জমির পরিমাণ ও উৎপাদন, ২০২০-২১
খাদ্য শস্য | আবাদি জমি | উৎপাদন | |
লক্ষ একর | লক্ষ হেক্টর | লক্ষ মেট্রিকটন | |
আউশ | ৩২.২৩ | ১৩.০৪৯ | ৩২.৮৪৭ |
আমন | ১৩৮.৯৫ | ৫৬.২৫৯ | ১৪৪.৩৭৮ |
বোরো | ১২০.৩৫ | ৪৮.৭২৬ | ২০৮.৮৫৩ |
মোট (চাল) | ২৯১.৫৪ | ১১৮.০৩৫ | ৩৩৮.০৪ |
গম | ৮.৩৯৫ | ৩.৩৯৯ | ১২.৩৪৩ |
ভুট্টা | ১৩.৯৩৮ | ৫.৬৪৩ | ৫৬.৬৩ |
মোট খাদ্য শস্য (চাল+গম+ভুট্টা) | ৩১৩.৮৮ | ১২৭.০৮ | ৪৫৫.০৫ |
তথ্যসূত্র : কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০২২, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর |